- Capacité de travail jusqu'à 5 000 litres (1 321 gallons) et modèles personnalisés disponibles jusqu'à 10 000 litres (2 642 gallons)
- Choix d'unités stationnaires ou basculantes pour le chargement et le déchargement en fonction de vos besoins de production; unités de décharge de soupape de fond également disponibles
- Modèles d'extrudeuse mono-vis en option disponibles
- Construit selon les normes internationales de code - CODAP, ASME, TÜV, et d'autres
- La conception modulaire permet une personnalisation facile en fonction de votre application
- Conception à auge gainée pour le chauffage ou le refroidissement du matériau
- Entraînement indépendant du bras de la lame avec vitesses de rotation différentielles et rapport réglable.
- Modèles disponibles avec des systèmes d'entraînement électriques ou hydrauliques
- Intérieur lisse
Malaxeurs GUITTARD® MX série
Autres solutions : Processing
Tous Malaxeur en continu AOUSTIN® NOVAMIX™ Malaxeurs GUITTARD® MX série Malaxeurs Guittard Lab Series Malaxeur AOUSTIN 25 pour la production de petits volumes.
Systèmes de mélange / extrusion à double bras en Z
Les malaxeurs Guittard® sont de conception robuste et durable.
Le modèle MXE dispose d’une vis d’extrusion qui non seulement améliore le processus de mélange, mais transfère et forme le produit final, permettant ainsi l’intégration facile du mélangeur dans un système de production en continu. Le malaxeur Guittard® MXE est l’équipement idéal pour relever les défis du mélange, du malaxage, des matériaux à haute viscosité.
Pourquoi choisir le malaxeur MX Guittard® ?
Les malaxeurs Guittard® sont dotés d’un mécanisme d’entraînement robuste conçu pour les applications de mélange à haute viscosité. Chaque double lame sigma est alimentée par un système d’entraînement indépendant entraîné par une boîte de vitesses centrale standard.
Le résultat?
Un transfert de couple très efficace, un fonctionnement fiable et une longue durée de vie, même dans les applications les plus difficiles. La maintenance et la réparation sont rapides et faciles grâce à la conception simple du système.
Notre gamme de Malaxeurs GUITTARD :
MX 0,4
MX 1
MXE 1
MX 2
MX 6
MX 15
MX 30
Besoin d'informations supplémentaires ?
APPLICATIONS
- Adhésifs
- Céramiques
- Colorants
- Pigments
- Lubrifiants
- Métaux
- Pâtes
- Produits alimentaires
- Mélanges à mouler
- Caoutchouc
- Explosifs
- Produits pharmaceutiques
Principales caractéristiques
Options
- Large gamme de matériaux disponibles pour prévenir l'usure causée par les matériaux abrasifs
- Lames chauffantes ou refroidies avec canaux internes
- Composant anti-déflagrant
- Conception et fabrication sur-mesure
- Mélange sous vide ou sous pression
- Disponible à la location : version pilote pour essai
Caractéristiques du Malaxeur Guittard MX Series
MIXERS MODELS | Working | Rated | Maximum arm power for MX, MXF, and MXE | Maximum screw power for MXE | MIXER/EXTRUDER MODELS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity Litres/(Gal) | S-series(highviscosity) KW (HP) | L-series(very highviscosity) KW (HP) | S-Series KW (HP) | L-Series KW (HP) | |||||
MX60 | 64/(15) | 96/(25) | 3/(4) | 2.2(3) | 7.5/(10)5.5/(7.5) | 5.5/(7.5) | 3/(4) | 4/(5.5) | MXE 60 |
MX100 | 100/(25) | 150/(40) | 4/(5.5) | 3/(4) | 7.5/(10) | 5.5(7.5) | 3/(4) | 4/(5.5) | MXE100 |
MX160 | 160/(40) | 240/(65) | 5.5/(7.5) | 4/(5.5) | 11/(15) | 7.5/(10) | MXE160 | ||
MX250 | 250/(66) | 375/(100) | 7.5/(10) | 5.5/(7.5) | 18.5/(25) | 11/(15) | 5.5/(7.5) | 11/(15) | MXE250 |
MX400 | 400/(105) | 600/(155) | 18.5/(25) | 11/(25) | 37/(50) | 30/(40) | 11/(15) | 30/(40) | MXE400 |
MX600 | 600/(160) | 900/(235) | 22/(30) | 15/(20) | 55/(75) | 37/(50) | 15/(20) | 37/(50 | MXE600 |
MX800 | 800/(210) | 1200/(315) | 30/(40) | 18.5/(25) | 75/(100) | 45/(60 | 18.5/(25) | 45/(60) | MXE800 |
MX1000 | 1000/(265) | 1500/(395) | 30/(40) | 18.5/(25) | 75/(100) | 45/(60) | 18.5/(25) | 45/(60) | MXE1000 |
MX1400 | 1500/(395) | 2000/(526) | 55/(75) | 37/(50) | 75/(100) | 55/(75) | 22/(30) | 55/(75) | MXE1400 |
MX1600 | 1600/(420) | 2400/(630) | 45/(60) | 30/(40) | 110/(150) | 75/(100) | 30/(40) | 75/(100) | MXE1600 |
MX2000 | 2000/(525) | 3000/(790) | 75/(100) | 45/(60) | 160/(220) | 110/(150) | 45/(60) | 110/(150) | MXE2000 |
MX2500 | 2500/(655) | 3800/(100) | 90/(125) | 55/(75) | 200/(250) | 132/(180) | 55/(75) | 132/(180) | MXE2500 |
MX3000 | 3000/(790) | 4500/(1185) | 110/(150) | 75/(100) | 250/(350) | 160/(220) | 75/(100) | 160/(220) | MXE300 |
MX4000 | 4000/(1050) | 6000/(1575) | 132/(180) | 90/(125) | 300/(400) | 200/(250) | 90/(125) | 200/(250) | MXE4000 |
MX5000 | 5000/(1315) | 7500/(1975) | 160/(220) | 110/(150) | 400/(550) | 250/(350) | 110/(150) | 250/(350) | MXE5000 |
Options de décharge
Mechanical Drive | Entraînement hydraulique | Décharge |
---|---|---|
MX | MXH | Mélangeur avec inclinaison de côté |
MXF | MXHF | Mélangeur stationnaire déchargeant à travers 2 vannes de fond |
MXEM | MXHE | Extrudeuse mélangeuse avec un bac de décharge à soupape unique - soupape unique ou extrudeuse |